パラメーターを変更して、自分にあった仕様にすることが出来ますので参考にしてください。
「EA_Blizzard」のパラメーター


| 変数 | 値 | 説明 |
| buy_trade | TRUE | 買いトレード設定 |
| sell_trade | TRUE | 売りトレード設定 |
| Buy_Lot | 0.01 | 買いロットのスタート値 |
| Sell_Lot | 0.01 | 売りロットのスタート値 |
| Lot_up | 0.01 | 追加エントリーロット値 |
| Max_Syoki_Lot_size | 0.5 | 最初の最大ロット |
| MaxLose | 5000 | 総ポジション損切りの値(ドル) |
| ALL_TP_PIPS | 50 | ポジションのトータルが利確するpips |
| buy_max_position | 30 | 買いの最大ポジション数 |
| sell_max_position | 30 | 売りの最大ポジション数 |
| posi_tuika_pips | 4 | 追加エントリーのpipsの間隔 |
| SpreadLimit | 3.1 | 新規取引時の最大スプレッド |
| SpreadLimit_close | 3.1 | 決済時の最大スプレッド |
| Wednesday_Close | TRUE | 水曜日のポジション持越し防止 26時クローズ |
| Friday_Close | TRUE | 週末のポジション持越防止 24時クローズ |
設定できる項目が非常に多いので、自分なりのトレードが出来ると思います。
・追加エントリーのpipsの間隔
・水曜日のポジション持越し防止
・週末のポジション持越防止
この3つは重宝する設定ですね。
特に週末のポジション持越防止が良いです。
「豪カナーダAUD/CAD」のパラメーター

| 変数 | 値 | 説明 |
| Lots | 0.02 | エントリーロットのスタート値 |
| Take Profit | 100.0 | ポジションのトータルが利確するpips |
| Stoploss | 0.0 | 総ポジション損切りの値 |
| Max Trades | 50 | 最大ポジション数 |
設定できる項目が少ないですね。
次回は、少ない資金で運用する為には?というような記事を書こうかな?と思っています。
登録完了までは約2分‼ XMのHPで必要事項を登録しよう。 まずは、公式ホームページへいこう
なぜXMを使うのか? 海外FX口座のXMをわざわざ使う理由は、大きく3点だ。 ・最大888倍のレバレッジで低資金でFX投資ができること。





